|
|
Mercosur | Noticias |
| Servicio informativo sobre el Mercado Común del Sur |
|
NOTICIAS Meta ambiciosa para las exportaciones brasileñas | ||
Enero marca el rumbo Buen comportamiento de China | ||
|
El ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Luiz Ricardo Furlan, ha anunciado el propósito del gobierno de aumentar las exportaciones del país en un 10 por ciento a lo largo de este año, que ha comenzado con signos claramente auspiciosos. Un aumento del 10 por ciento en las exportaciones de Brasil para este año, con respecto a las cifras alcanzadas en 2002, es la meta propuesta por el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Luiz Fernando Furlan, al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De este modo, las ventas brasileñas al exterior pasarían de los 60.000 millones de dólares logrados el año pasado a 66.000 millones, lo que se traduciría en la creación de 400.000 puestos de trabajo. Diversos analistas independientes consideran perfectamente viable este incremento, y el ministro Furlan afirmó que no cree que una eventual guerra en Irak afecte seriamente a las exportaciones brasileñas ni signifique el bloqueo del comercio con Oriente Medio. | ||
Enero marca el rumbo El primer mes de este año ha sido especialmente auspicioso en cuanto al objetivo de aumentar las exportaciones. Las ventas brasileñas a los países del Mercosur registraron un incremento del 22,6 por ciento en comparación con enero de 2002, y en el caso concreto de Argentina el crecimiento ascendió a un 58,7 por ciento. Más espectacular fue el aumento de las exportaciones a Rusia, nada menos que un 164,1 por ciento, dinamizadas por renglones como el azúcar sin refinar y las carnes de pollo, porcina y bovina. Para el conjunto de Europa Oriental la suba fue de un 125,3 por ciento. Pero el récord fue marcado por las ventas a Irán, que crecieron un 335,7 por ciento, mientras que a los Emiratos Árabes Unidos lo hicieron en un 75 por ciento y a Arabia Saudita en un 64,5 por ciento. | ||
Buen comportamiento de China Los componentes básicos de las ventas a estos países fueron los tubos de hierro y acero, aceite y salvado de soja, carnes de pollo y bovina. Lejano Oriente fue un destino propicio para las ventas brasileñas, puesto que las que se efectuaron a China aumentaron un 104,2 por ciento –comparando siempre enero de 2003 con el mismo mes de 2002–, empujadas por rubros como el mineral de hierro, las autopiezas, la celulosa y los productos siderúrgicos. También se incrementaron las exportaciones a Taiwan (75 por ciento), Tailandia (71,4 por ciento) y Hong Kong (55,2 por ciento). Igualmente significativo fue el superávit de la balanza comercial obtenido el mes pasado, que alcanzó a 1.160 millones de dólares, lo que representa un 578,3 por ciento más que el de enero de 2002. En opinión de Furlan, un superávit similar se repetirá en los próximos tres meses. (São Paulo/Comunica) | ||
|
||
| - Volver al índice - Ediciones anteriores - | ||
|
- Inicio - Opinión - Análisis - Noticias - Mercobreves - ¿Qué es? - Países - Documentos - Enlaces - |
|
© Comunica Press 1999 - 2006 Reservados todos los derechos |