|
|
Mercosur | Noticias |
| Servicio informativo sobre el Mercado Común del Sur |
|
NOTICIAS Uruguay mira hacia China | ||
Inmensas posibilidades de crecimiento Importador neto de granos | ||
|
El presidente uruguayo, acompañado por una delegación de funcionarios y empresarios, viajó a China con el objetivo de intensificar un intercambio comercial que no ha dejado de aumentar en los últimos años. Encabezada por el presidente Jorge Batlle, una delegación compuesta por altos funcionarios del gobierno y empresarios uruguayos partió el 9 de octubre a China para entablar negociaciones tendientes a incrementar las ventas del país rioplatense al gigante asiático. La visita se corresponde con la que el presidente chino, Jiang Zemin, realizó a Montevideo en abril de 2001, en la que se comprometió a intensificar el intercambio comercial entre ambos países, que ha experimentado un importante crecimiento. En efecto, durante 1988, año del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China, este intercambio fue de 40 millones de dólares, mientras que en 2000 ascendió a 340 millones de dólares. Los principales productos que compra el país asiático en el sudamericano son lanas, carne y pescado congelado, pieles y cueros curtidos y algunas manufacturas. | ||
Inmensas posibilidades de crecimiento Pero las posibilidades de crecimiento del comercio con este mercado de 1.300 millones de personas son inmensas, no sólo para Uruguay sino para todos los países del Mercosur, que se cuentan entre los más relevantes productores de alimentos del mundo. China deberá importar cada vez más alimentos, no sólo a causa de que la desertización y la urbanización han provocado una reducción de las tierras cultivables sino a raíz de que su intenso desarrollo económico genera una sociedad con mayor capacidad de consumo y nuevas apetencias alimentarias. La dieta clásica basada en el arroz y la soja va abriendo paso a las proteínas de origen animal y a otros productos antes totalmente exóticos para el pueblo chino. El grado en que este país, cuyo Producto Interior Bruto ha crecido en el último quinquenio a un promedio del 8,5 por ciento anual y cuya población mejora ostensiblemente su nivel de vida, deberá importar alimentos lo da un simple dato: su territorio da cabida al 20 por ciento de la población mundial, pero sólo representa el 7 por ciento de la tierra cultivable del planeta. | ||
Importador neto de granos Muchos analistas estiman que en relativamente poco tiempo se convertirá en el principal importador neto de granos del mundo. Las previsiones de los expertos señalan que en 2030 sus necesidades de granos serán mayores que la suma total de las exportaciones mundiales de granos de 1995. Para hacerse una idea aproximada del potencial del mercado chino, es preciso tener presente que sus exportaciones ascendieron a 265.900 millones de dólares en 2001 y sus importaciones a 243.900 millones de dólares ese mismo año. (Comunica) | ||
|
||
| - Volver al índice - Ediciones anteriores - | ||
|
- Inicio - Opinión - Análisis - Noticias - Mercobreves - ¿Qué es? - Países - Documentos - Enlaces - |
|
© Comunica Press 1999 - 2006 Reservados todos los derechos |