|
|
Mercosur | Análisis |
| Portal informativo del Mercado Común del Sur |
| ANÁLISIS América Latina: de tortillas a discos compactos por María Isabel García | ||
Con EE.UU sí o sí Ave César, ALCA | ||
|
Críticos de las condiciones prevalecientes en las negociaciones de los tratados de libre comercio y en el ALCA en particular prevén que pronto las tortillas de maíz se producirán como discos compactos y crecerá la oferta callejera de jugo de naranja, horchata y cigarrillos en las ciudades latinoamericanas. Ante la segura avalancha de productos agrícolas estadounidenses, de mejor competencia gracias a los subsidios gubernamentales de que gozan, «el escenario más probable es el aumento de vendedores ambulantes» en las grandes urbes de América Latina y el Caribe, señaló el economista salvadoreño, César Villalona. También William Rodríguez, del Centro de Estudios Internacionales de Nicaragua, pronosticó que aumentará el desempleo rural y urbano y desaparecerán ciclos productivos tradicionales, como la elaboración manual de tortillas de maíz, que «se empezarán a producir como si fueran discos compactos». Este panorama preocupante fue observado por Villalona, Rodríguez y otros colegas suyos, delegados de organizaciones no gubernamentales y empresarios independientes participantes en un seminario sobre los posibles efectos del futuro ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y de otros acuerdos comerciales, organizado por el Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos (ILSA). La «lógica geográfica» de los tratados coincide con «la política expansionista» de Estados Unidos. Se inició con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por ese país con Canadá y México, avanza con el que negocia con cinco países de América Central y seguirá con el de los países andinos, dijo a IPS Héctor Moncayo, de ILSA. Como Estados Unidos «es la gran fuerza de gravitación del continente», los acuerdos que se impondrán con mayor énfasis serán aquellos bilaterales con Washington, explicó. Ese rumbo, precisamente, obedece al marco común de negociaciones del ALCA fijado por los 34 ministros de Comercio y Relaciones Exteriores de América, todos excepto Cuba, el 20 de noviembre en Miami. El acuerdo alcanzado en esa oportunidad, llamado ALCA suave, no excluye sino que alienta la posibilidad de negociaciones bilaterales. «La apertura de acceso a mercados puede ser muy significativa», dijo entonces el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Zoellick. Aunque el canciller de Brasil, Celso Amorin, advirtió de que «será un logro» progresar en el acceso a mercados dejando la posibilidad de que el «edificio (del ALCA) sea construido por etapas». | ||
|
Con EE.UU sí o sí Dos días antes de la reunión ministerial de Miami, Zoellick había enviado un mensaje al Congreso de su país anunciando que el presidente George W. Bush se proponía «iniciar negociaciones» bilaterales de comercio con Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Esos cuatro países, que conforman con Venezuela la Comunidad Andina de Naciones (CAN), ya son beneficiarios de la ley estadounidense de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de Drogas (Atpdea), de compensación a su lucha contra el narcotráfico, que buscan preservar. En el proceso de implantación del nuevo esquema de libre comercio, los principales escollos que se avistan se relacionan con exportaciones basadas en materias primas y la baja participación del sector industrial exportador. El promedio de ingresos de exportación por habitante fluctúa entre 1.000 y 2.000 dólares en Chile, Costa Rica, Jamaica, México, República Dominicana y Uruguay, mientras que en Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay oscila entre 400 y 1.000 dólares. Los promedios más bajos en la relación entre mercado exterior y habitantes los ostenta Colombia, con 272 dólares, y Brasil, con 250 dólares, aunque compensa con su vasto mercado interno, explicó el presidente de la Sociedad Colombiana de Economistas, Amilkar Acosta. Así, los participantes en el seminario de ILSA aseguran que los pequeños y medianos agricultores están en la primera línea de los afectados por los acuerdos de libre comercio. En El Salvador está amenazada la actividad de más de medio millón de productores de hortalizas y granos, al igual que de avicultores y ganaderos, mientras que en el istmo en general ya se habla del desplazamiento de más de nueve millones de lecheros, afirmaron los expositores del encuentro. Al referirse a las lecciones que la experiencia de Chile en acuerdos bilaterales de comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, por ejemplo, deja para otros países de América Latina, Manuel Riesco, del chileno Consorcio Agrícola del Sur, señaló que lo recomendable es «obtener el máximo plazo posible para tener tiempo de adaptarse». Hay que partir del hecho de que los tratados en curso «se van a firmar sí o sí. Nosotros nos opusimos, pero, obviamente perdimos», apuntó tras sentenciar que con Estados Unidos «no se negocia, pues se adscribe o no se adscribe». | ||
|
Ave César, ALCA Después de una reunión con miembros del Congreso estadounidense. el ministro de Comercio Exterior, Industria y Turismo de Colombia, Jorge Botero, admitió que sus interlocutores le dijeron que se olvidara del Atpdea, «porque eso va a expirar», y le propusieron «empezar de cero a negociar el tratado» bilateral. Ya el ex ministro de Hacienda Juan Santos había advertido DE que «los negociadores gringos, lo digo por experiencia, van a la yugular». En cuanto al acuerdo de los cuatro países andinos con Estados Unidos, Santos precisó que «se trata de negociar con la primera potencia del mundo, que va a querer exprimirnos hasta la última gota», y recomendó buscar la manera de «no sacrificar nuestros mercados en esa tratativa». El producto interno bruto de la CAN llega a 463.000 millones de dólares, con 93 millones de habitantes y un mercado interbloque de 7.000 millones de dólares en 2002, describió Acosta. El presidente de la Sociedad Colombiana de Economistas llama la atención, además, sobre las desventajas que para Colombia tendrán el ALCA y el posible tratado bilateral de libre comercio «mientras no se produzca un cambio del modelo económico, que la tiene condenada a servir de mascota del Tío Sam». Así, se refirió, con sorna, al alborozo expresado por la delegación colombiana en la reunión del ALCA en Miami. «Recuerda la época del imperio romano, cuando las víctimas que iban a ser lanzadas a las fieras del circo exclamaban ante el emperador: ¡Ave César, los que vamos a morir te saludan!», comentó. (Bogotá/IPS) | ||
| - Volver al índice - Ediciones anteriores - | ||
|
- Inicio - Opinión - Análisis - Noticias - Mercobreves - ¿Qué es? - Países - Documentos - Enlaces - |
|
© Comunica Press 1999 - 2006 Reservados todos los derechos |