|
|
Mercosur | Análisis |
| Portal informativo del Mercado Común del Sur |
| ANÁLISIS Caída sin precedentes en los precios del café por Gustavo González | ||
Centroamérica, una de las zonas más perjudicadas A Colombia no le alcanza la prima de calidad | ||
|
El sector cafetalero de varios países de América Latina y el Caribe atraviesa por una crisis sin precedentes que repercute en el desempeño de la economía, de la balanza de pagos, las finanzas, el empleo y el ingreso, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 10 de abril, en Santiago de Chile. Las naciones más afectadas por el desplome de los precios internacionales del café son Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El precio de referencia de la libra de café en Nueva York se mantuvo el año pasado por debajo de los 50 centavos de dólar, su nivel más bajo en términos reales en los últimos 50 años, señaló la agencia regional de las Naciones Unidas (ONU). La CEPAL elaboró dos estudios del impacto de la caída de los precios, uno que examina la situación en América Central y otro dedicado exclusivamente a Colombia, que en el periodo 2000-2001 fue desplazada por Vietnam como segundo mayor productor mundial de café. Colombia cedió su lugar afectada por los bajos precios, los fenómenos climáticos y el crecimiento de la oferta de Brasil, que encabeza la lista de mayores productores cafetaleros y que también sufrió las consecuencias del deterioro de los precios internacionales. En 2001, la producción mundial de café superó de nuevo el consumo global, que creció sólo un uno por ciento, precisa el informe. El último año hubo en el mercado una sobreoferta de 10 millones de sacos de café, de 60 kilogramos, mientras las exportaciones del grano alcanzaron su mayor cota histórica con 88,7 millones de sacos. Como consecuencia de esa situación, los inventarios (reservas) en los países importadores llegaron a 25,5 millones de sacos, «casi tres veces más de lo deseable para obtener un precio remunerativo», según la CEPAL. | ||
Centroamérica, una de las zonas más perjudicadas Los países de América Central dejaron de percibir 713 millones de dólares en 2001, lo cual representa el 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) de la región en ese año, agrega el informe confeccionado por expertos de la subsede de CEPAL en México. La caficultura representa el 1,3 por ciento del PIB en Costa Rica, el 2,5 por ciento en El Salvador, el 4,2 por ciento en Guatemala, el 7,2 por ciento en Nicaragua y el 8,2 por ciento en Honduras. La influencia del café hace que la crisis de precios tenga en América Central importantes repercusiones para sus economías y en actividades vinculadas a la producción del grano, como el comercio, el transporte, el almacenaje y el sistema financiero. En el ámbito macroeconómico, todo esto se tradujo también en menores ingresos fiscales, que a veces determinaron ajustes en los gastos públicos. En las zonas cafetaleras centroamericanas, los 300.000 productores apelaron a reducir costos bajando salarios o pagando en especie, mientras fueron abandonados o desatendidos muchos establecimientos rurales. El estudio de la subsede mexicana de CEPAL concluye que los jornales que se dejaron de contratar en 2001 en la actividad cafetalera equivalen a 170.000 empleos por año y a 140 millones de dólares en términos de ingresos no percibidos. «El desempleo cafetero, aunado a los menores ingresos, afectó en América Central a un contingente aproximado de 1,6 millones de personas, que se sitúan en los estratos de la población de mayor pobreza», indicaron los expertos. En tanto, en Colombia suman más de 500.000 las familias que viven de la producción del café afectadas por el desplome de los precios y que han sufrido un continuo empobrecimiento en la última década. | ||
A Colombia no le alcanza la prima de calidad La economista Luz Amparo Fonseca, autora del informe sobre Colombia, dijo que la actividad cafetalera de ese país «pasa hoy por una crisis estructural», a la cual se suma una «situación social preocupante». La producción de café representa el dos por ciento del producto interno bruto colombiano y el 22 por ciento del producto agrícola, con una incidencia significativa en el empleo. En Colombia, el 95 por ciento de los cultivadores de café son pequeños agricultores, que controlan el 60 por ciento del área plantada, mientras los productores empresariales, que constituyen el cinco por ciento restante, dominan el 40 por ciento de la producción. Fonseca señaló que entre 1997 y 2000 el desempleo en las zonas cafetaleras se incrementó el 7,8 por ciento, frente a un aumento del 5,7 por ciento en el resto del país. «Se calcula que las pérdidas de la caficultura en 2001 tuvieron un impacto económico equivalente a 257.000 empleos por año, de los cuales 181.000 serían empleos directos cafeteros», especificó la investigadora. Uno de los mayores problemas del café de Colombia radica en que sus costos de producción siguen siendo muy altos. Para que el café colombiano fuera viable comercialmente la cotización internacional de la libra debería situarse entre 87 y 92 centavos de dólar, pero en 2001 su precio osciló entre 60 y 70 centavos de dólar. El mercado internacional reconoce una prima de calidad al café colombiano, lo cual hace que su precio sea superior al del grano de América Central y Brasil. (Santiago). | ||
| ||
| - Volver al índice - Ediciones anteriores - | ||
|
- Inicio - Opinión - Análisis - Noticias - Mercobreves - ¿Qué es? - Países - Documentos - Enlaces - |
|
© Comunica Press 1999 - 2006 Reservados todos los derechos |